| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | August 28, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Other | North Olmsted Recreation Center | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 4 |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:25 PM | 6:20 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 3, Mite 4 |
| Monday | September 14, 2026 | 5:30 PM | 6:25 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 3, Mite 4 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:25 PM | 6:20 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 3, Mite 4 |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:30 AM | 11:15 AM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 3, Mite 4 |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Monday | September 21, 2026 | 5:30 PM | 6:25 PM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:25 PM | 6:20 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 3, Mite 4 |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:25 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 3 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:25 PM | 6:20 PM | Practice | NO Arena Main Ice | 8U-Hybrid, Mite 3, Mite 4 |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:40 PM | 7:35 PM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | NO Arena Studio Ice | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:25 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 4 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:25 PM | 6:20 PM | Practice | NO Arena Main Ice | Mite 2, Mite 3, Mite 4 |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | NO Arena Studio Ice |

